XSMT - Xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung của 7 kỳ gần nhất có trên trang, mới nhất ở trên.
XSMT Chủ nhật, 01/11/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 01/11/2026.
XSMT Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 13 | 28 |
| G7 | 429 | 986 | 390 |
| G6 | 688397748737 | 807730664724 | 272000057864 |
| G5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 30336207966974514518718514784968162 | 06240219510291198614132459214466231 |
| G3 | 6231461179 | 5385891834 | 8895890670 |
| G2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 31/10/2026.
XSMT Thứ sáu, 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:46 30/10/2026.
XSMT Thứ năm, 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 92 | 95 |
| G7 | 412 | 321 | 990 |
| G6 | 574735155084 | 399584862435 | 903828450595 |
| G5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 06843576763869074245094663142133698 | 21663916063559866172269636686644114 |
| G3 | 8759207545 | 4643605013 | 2604309675 |
| G2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:41 29/10/2026.
XSMT Thứ tư, 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:35 28/10/2026.
XSMT Thứ ba, 27/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:35 27/10/2026.
XSMT Thứ hai, 26/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 866175350949 | 645022334605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G3 | 4619453265 | 8668747217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:45 26/10/2026.