XSMT ngày 30/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 30/10/2026.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:46 30/10/2026.