XSMT ngày 26/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 26/10/2026.
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 866175350949 | 645022334605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G3 | 4619453265 | 8668747217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:45 26/10/2026.