XSMN ngày 13/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 13/11/2026.
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 05 |
| G7 | 430 | 617 | 520 |
| G6 | 711994782961 | 749840843338 | 204077824641 |
| G5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G4 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G3 | 1656044655 | 2791978766 | 6481427957 |
| G2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:50 13/11/2026.