XSMN ngày 12/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm, 12/11/2026.
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 77 | 10 |
| G7 | 769 | 251 | 842 |
| G6 | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| G5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G4 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| G3 | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| G2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 12/11/2026.