XSMN ngày 04/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư, 04/11/2026.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 10 | 83 |
| G7 | 961 | 099 | 028 |
| G6 | 616603360089 | 915156232344 | 687677045871 |
| G5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G4 | 14798925524427030081258909726425251 | 39069267785432438276294802908295351 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 4044342691 | 8446022133 | 5350864812 |
| G2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 04/11/2026.