XSMN ngày 03/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba, 03/11/2026.
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 | 71 |
| G7 | 779 | 804 | 011 |
| G6 | 091730259502 | 039606759929 | 476872982154 |
| G5 | 2732 | 7723 | 7473 |
| G4 | 89286789295274282506530586720668560 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 |
| G3 | 9187104306 | 0372760220 | 0325155533 |
| G2 | 83610 | 05699 | 20340 |
| G1 | 20792 | 83769 | 14785 |
| ĐB | 740088 | 069612 | 958806 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 03/11/2026.