XSMN ngày 02/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 02/11/2026.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 33 | 92 |
| G7 | 205 | 264 | 389 |
| G6 | 287588380717 | 904404785780 | 204894606759 |
| G5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| G4 | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G3 | 3673382703 | 1491299312 | 2698785327 |
| G2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| G1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:46 02/11/2026.