XSMT ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 23/10/2026.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 23/10/2026.