XSMT ngày 20/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 20/10/2026.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 20/10/2026.