XSMT ngày 14/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 14/10/2026.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 14/10/2026.