XSMT ngày 12/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 12/10/2026.
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 646029349574 | 865418362538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G3 | 7837767207 | 3113730665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 12/10/2026.