XSMT ngày 10/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 10/11/2026.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 10/11/2026.