XSMT ngày 10/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 10/10/2026.
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 97 | 70 |
| G7 | 266 | 563 | 274 |
| G6 | 368116420735 | 218747110648 | 273418417937 |
| G5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 3642392289 | 2706296358 | 2831611137 |
| G2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 10/10/2026.