XSMT ngày 08/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 08/11/2026.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| G3 | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:35 08/11/2026.