XSMT ngày 04/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 04/11/2026.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 04/11/2026.