XSMN ngày 24/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy, 24/10/2026.
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 52 | 51 |
| G7 | 900 | 924 | 802 | 554 |
| G6 | 793881639825 | 159815804395 | 626087465193 | 678130566237 |
| G5 | 8962 | 8129 | 6823 | 1148 |
| G4 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 | 58815005541663120888712281141358658 | 97890295671905313566977603603571847 |
| G3 | 8865749157 | 6549049542 | 6364595566 | 9016937660 |
| G2 | 04208 | 28029 | 88450 | 28385 |
| G1 | 40969 | 68686 | 09285 | 28505 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 372036 | 698440 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 24/10/2026.