XSMN ngày 14/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư, 14/10/2026.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 56 | 81 |
| G7 | 745 | 054 | 384 |
| G6 | 782778668397 | 253666684420 | 693088567244 |
| G5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G4 | 34148276822995574244383556109957086 | 42005686429318840838842830219706450 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5931034240 | 5936737080 | 4021949636 |
| G2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 14/10/2026.