XSMN ngày 10/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba, 10/11/2026.
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 99 | 88 |
| G7 | 807 | 890 | 095 |
| G6 | 170153739768 | 826753309985 | 783528638429 |
| G5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| G4 | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 |
| G3 | 6862817545 | 5406909336 | 4586693323 |
| G2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| G1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| ĐB | 267832 | 130694 | 283802 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 10/11/2026.