XSMN ngày 10/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy, 10/10/2026.
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 53 | 69 | 96 |
| G7 | 624 | 469 | 244 | 725 |
| G6 | 387742559736 | 919232171075 | 357158138198 | 395239144285 |
| G5 | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 | 26861705167028311000697657082176949 |
| G3 | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 | 5781189681 |
| G2 | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| G1 | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| ĐB | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 10/10/2026.