XSMN ngày 10/09/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm, 10/09/2026.
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 562937003824 | 739112748380 | 315495591776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G3 | 9454099013 | 4486225304 | 5416240090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
Nguồn: xosodaiphat.com.
Cập nhật lúc 18:05 15/09/2026.