XSMN ngày 06/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 06/11/2026.
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 65 | 17 |
| G7 | 416 | 927 | 015 |
| G6 | 385970057988 | 097918188072 | 087768380983 |
| G5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G4 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G3 | 6370845963 | 0104050402 | 3870425442 |
| G2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 06/11/2026.