XSMN ngày 04/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 04/10/2026.
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 31 | 75 |
| G7 | 325 | 169 | 481 |
| G6 | 297703619980 | 258218028238 | 304632861401 |
| G5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| G4 | 12165327892595494747140921612039733 | 62275611375586103439865532744228060 | 26223061489588097385154160578779132 |
| G3 | 8121842573 | 5794226035 | 4156663764 |
| G2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| G1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 04/10/2026.